Hydraulic Radial Piston Motors

MOTOR

HOUSING

STANDARD MOTORS

FIXED DISPLACEMENT

H1
(Kg 27)
MODEL IAM 100 150 175 195 200 250 300
DISPLACEMENT cm³ 113 157 176 195 216 250 307
Specific. Torque Nm/Bar 1.8 2.5 2.8 3.1 3.4 4.0 4.8
Max Speed. rpm 950 820 710 650 650 600 550
Max Pressure bar 350 350 300 300 300 300 300
Max Output Power KW 38 38 38 38 41 41 41
H2
(Kg 42)
MODEL IAM 200 250 300 350 400 500 600
DISPLACEMENT cm³ 201 254 289 361 424 492 591
Specific. Torque Nm/Bar 3.2 4.0 4.6 5.75 6.75 7.82 9.38
Max Speed. rpm 650 510 500 480 580 400 300
Max Pressure bar 350 350 350 350 350 250 250
Max Output Power KW 41 41 41 41 62 62 62
H3
(Kg 68) 
MODEL IAM 400 450 500 600 700 800
DISPLACEMENT cm³ 397 452 490 593 706 818
Specific. Torque Nm/Bar 6.31 7.18 7.79 9.43 11.2 13
Max Speed. rpm 500 440 405 335 250 200
Max Pressure bar 350 350 350 350 300 240
Max Output Power KW 62 62 62 62 62 62
H4
(Kg 92)
MODEL IAM 700 800 900 1000 1100 1200
DISPLACEMENT cm³ 714 792 903 995 1115.4 1192
Specific. Torque Nm/Bar 11.3 12.5 14.3 15.8 17.9 18.95
Max Speed. rpm 280 250 220 200 180 180
Max Pressure bar 420 350 350 350 280 200
Max Output Power KW 62 62 62 62 62 62
H5
(Kg 173)
MODEL IAM 1400 1600 1800 2000 2200 2400
DISPLACEMENT cm³ 1375 1648 1814 2034 2219 2419
Specific. Torque Nm/Bar 21.8 26.2 28.8 32.3 35.3 38.3
Max Speed. rpm 300 250 230 203 203 203
Max Pressure bar 420 350 300 280 280 280
Max Output Power KW 113 113 113 113 113 113
H6
(Kg 308)
MODEL IAM 2200 2500 2800 3000 3200 3500
DISPLACEMENT cm³ 2200 2524 2806 2983 3202 3479
Specific. Torque Nm/Bar 35 40 44.6 47.5 51 55.3
Max Speed. rpm 200 210 190 175 156 156
Max Pressure bar 300 300 300 300 300 300
Max Output Power KW 180 180 180 180 180 180
H7
(Kg 405)
MODEL IAM 3900 4300 4600 5400
DISPLACEMENT cm³ 3906 4303 4615 5383
Specific. Torque Nm/Bar 62.1 69 73.5 85.5
Max Speed. rpm 150 130 110 100
Max Pressure bar 300 300 300 300
Max Output Power KW 209 209 209 209
H8
(Kg 590)
MODEL IAM 6500 6800 7600 8000 8500
DISPLACEMENT cm³ 6500 6958 7619 8066 8511
Specific. Torque Nm/Bar 103.5 110.6 121.1 128.2 135.3
Max Speed. rpm 110 100 100 100 100
Max Pressure bar 320 320 320 320 320
Max Output Power KW 180 180 180 180 180
MOTOR

HOUSING

STANDARD MOTORS

DUAL DISPLACEMENT

H4
(Kg 92)
MODEL IAM 800
DISPLACEMENT cm³
833 495
Teoretical Torque Nm/Bar
13.24 7.8
Max Speed. rpm
250 450
Cont. Pressure Bar 210
Int. Pressure Bar 280
Peak Pressure Bar 350
H5
(Kg 173)
MODEL IAM 1400
DISPLACEMENT cm³
1376 817
Specific. Torque Nm/Bar
21.8 12.9
Max Speed. rpm
300 500
Cont. Pressure Bar 210
Int. Pressure Bar 280
Peak Pressure Bar 350
MOTOR

HOUSING

G MOTOR SERIES

LOW-HIGH SPEED RADIAL PISTON MOTOR

G SERIES
(Kg 16)
MODEL G20 G27 G34
DISPLACEMENT cm³ 20.5 27 34
Specific. Torque Nm/Bar 0.32 0.43 0.54
Max Speed. rpm 2400 2400 2400
Max Pressure bar 320 320 320
Max Output Power KW 10 14 20
G SERIES
(Kg 29)
MODEL G50 G68 G75 G90 G100
DISPLACEMENT cm³ 49.8 66.5 76.3 89.1 101
Specific. Torque Nm/Bar 0.79 1.05 1.21 1.41 1.61
Max Speed. rpm 2200 2200 2200 2200 2200
Max Pressure bar 320 320 320 320 320
Max Output Power KW 28 35 43 51 62